Фільтруючий елемент 07050 B15 Omega Air
Фільтруючий елемент 07050 B15 для заміни у фільтрі AF 0076 виробництва Omega Air, Словенія
Характеристики
Виробник Omega Air d.o.o. Ljubljana
З'єднання (дюймів) 1/2
Максимальний робочий тиск (бар) 16
Продуктивність (м3/год) 78
Робоча температура (°C) 1,5 - 65
Мінімальний розмір уловлюваних частинок (мкм) 15
Тип газу Стиснене повітря
Тип фільтру Магістральний
Матеріал виготовлення Спечена бронза
Чому Вам варто купити фільтроелемент 07050 B Omega Air саме у нас?
1. Наявність на складі – Компанія Техно-Партс підтримує наявність на складі ходових позицій
2. Гарантія на всю продукцію – протягом 6 місяців!
3. Сертифікат якості від виробника надається! Omega_Air_Certificate_of_conformity_ISO_8573_AF

Фільтроелементи для корпусів AF передбачають 6 ступенів фільтрації (B, P, R, M, S та A), призначених для видалення частинок, води, аерозолів та низькомолекулярної органіки зі стиснутого повітря. Також розроблені двоступінчасті фільтруючі елементи: A2 для високоефективного видалення парів олії та низькомолекулярної органіки та H2 для окислення окису вуглецю в двоокис. У фільтроелементах використовуються корозійностійкі матеріали, що підходять для більшості сфер застосування. Розмір корпусу фільтра визначається витратою стисненого повітря. Фільтроелементи розраховані працювати при тиску до 16 бар (232 psi).
| Розмір елементу | Потік при 7 бар(g), 20°C | Макс. тиск [бар/psi] | Корпус фільтра | B фільтр грубого очищення 15 µм | P фільтр грубого очищення 3 µм | R префільтр 1 µм | М мікро- фільтр 0,1 µм | S мікро- фільтр 0,01 µм | A активоване вугілля | A2 Адсорбер (акт. вугілля) | H2 Адсорбер (гопкаліт) | ||
| нм3/ч | SCFМ | ||||||||||||
| 06050 | 60 | 35 | 16/232 | AF 0056 | 06050 B15 | 06050 P | 06050 R | 06050 М | 06050 S | 06050 A | - | - | |
| 07050 | 78 | 46 | 16/232 | AF 0076 | 07050 B15 | 07050 P | 07050 R | 07050 М | 07050 S | 07050 A | 07050 A2 | 07050 H2 | |
| 14050 | 120 | 70 | 16/232 | AF 0106 | 14050 B15 | 14050 P | 14050 R | 14050 М | 14050 S | 14050 A | 14050 A2 | 14050 H2 | |
| 12075 | 198 | 116 | 16/232 | AF 0186 | 12075 B15 | 12075 P | 12075 R | 12075 М | 12075 S | 12075 A | 12075 A2 | 12075 H2 | |
| 22075 | 335 | 197 | 16/232 | AF 0306 | 22075 B15 | 22075 P | 22075 R | 22075 М | 22075 S | 22075 A | 22075 A2 | 22075 H2 | |
| 32075 | 510 | 300 | 16/232 | AF 0476 | 32075 B15 | 32075 P | 32075 R | 32075 М | 32075 S | 32075 A | 32075 A2 | 32075 H2 | |
| 50075 | 780 | 459 | 16/232 | AF 0706 | 50075 B15 | 50075 P | 50075 R | 50075 М | 50075 S | 50075 A | 50075 A2 | 50075 H2 | |
| 51090 | 1000 | 588 | 16/232 | AF 0946 | 51090 B15 | 51090 P | 51090 R | 51090 М | 51090 S | 51090 A | - | - | |
| 76090 | 1500 | 882 | 16/232 | AF 1506 | 76090 B15 | 76090 P | 76090 R | 76090 М | 76090 S | 76090 A | - | - | |
| 76090 | 1680 | 990 | 16/232 | AF 1756 | 76090 B15 | 76090 P | 76090 R | 76090 М | 76090 S | 76090 A | - | - | |
| 51140 | 2160 | 1270 | 16/232 | AF 2006 | 51140 B15 | 51140 P | 51140 R | 51140 М | 51140 S | 51140 A | - | - | |
| 75140 | 2760 | 1620 | 16/232 | AF 2406 | 75140 B15 | 75140 P | 75140 R | 75140 М | 75140 S | 75140 A | - | - | |
| B | P | R | М | S | A | A2 | H2 | ||||||
| видалення твердих частинок розміром до: | 15 мкм | 3 мкм | 1 мкм | 0,1 мкм | 0,01 мкм | - | 0,1 | 0,1 | |||||
| клас якості за твердими частинками (ISO 8573-1) | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |||||
| залишковий вміст олії [мг/м3/ppм] | - | - | - | 0,1 / 0,08 | 0,01 / 0,01 | 0,005/0,005 | |||||||
| клас якості по маслу (ІSO 8573-1) | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0/1 | - | |||||
| перепад тиску для нового елемента [мбар/psi] | 30 / 0,43 | 40 / 0,58 | <50 / 0,72 | <80 / 1,16 | 120 / 1,74 | <90 / 1,3 | див.специф. | див.специфік. | |||||
| заміна фільтроелементу при перепаді тиску [мбар/psi] | 600 / 8,7 | 600 / 8,7 | 600 / 8,7 | 600 / 8,7 | 600 / 8,7 | * 6 месяцев | * 6 месяцев | 6 месяцев | |||||
| матеріал фільтроелементу | спечена бронза | акрилове волокно, целюлоза | боросилікатне мікроволокно | активоване вугілля | актив.вугілля, боросилікатне мікроволокно | гопкаліт, боросилікатне мікроволокно | |||||||
| плісований фільтр | - | + | + | + | + | - | + | + | |||||
| сітчатий фільтр | - | + | + | + | + | + | - | - | |||||
| спечений фільтр | + | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| мін. рабоча температура (°C / °F) | 1,5 / 35 | 1,5 / 35 | 1,5 / 35 | 1,5 / 35 | 1,5 / 35 | 1,5 / 35 | 1,5 / 35 | 1,5 / 35 | |||||
| макс. рабоча температура (°C / °F) | 65 / 149 | 65 / 149 | 65 / 149 | 65 / 149 | 65 / 149 | 45 / 113 | 45 / 113 | 45 / 113 | |||||
* Фільтруючі елементи А, A2, H2 повинні періодично замінюватись в залежності від умов експлуатації, але не рідше одного разу на 6 місяців. Фільтри з активованим вугіллям не повинні піддаватися дії аерозольного масла.
Фільтроелемент може бути очищений за допомогою ультразвукових ванн або очищенням протитечією. Інтервали між очищенням залежать від застосування.