Фильтрующий элемент 07050 B15 Omega Air
Фильтрующий элемент 07050 B15 для замены в фильтре AF 0076 производства Omega Air, Словения
Характеристики
| Производитель | Omega Air d.o.o. Ljubljana |
| Соединение (дюймов) | 1/2 |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 16 |
| Производительность (м3/ч) | 78 |
| Рабочая температура (°C) | 1,5 - 65 |
| Минимальный размер улавливаемых частиц (мкм) | 15 |
| Тип газа | Сжатый воздух |
| Тип фильтра | Магистральный |
| Материал изготовления | Спеченная бронза |
Почему Вам стоит купить фильтроэлемент 07050 B Omega Air именно у нас?
1. Наличие на складе - Компания Техно-Партс поддерживает наличие на складе ходовых позиций
2. Гарантия на всю продукцию - в течении 6 месяцев!
3. Сертификат качества от производителя предоставляется! Omega_Air_Certificate_of_conformity_ISO_8573_AF

Фильтроэлементы для корпусов AF предусматривают 6 степеней фильтрации (B, P, R, M, S и A), предназначенных для удаления частиц, воды, аэрозолей и низкомолекулярной органики из сжатого воздуха. Также разработаны двухступенчатые фильтрующие элементы: A2 для высокоэффективного удаления паров масла и низкомолекулярной органики и H2 для окисления окиси углерода в двуокись. В фильтроэлементах используются коррозионностойкие материалы, подходящие для большинства сфер применения. Размер корпуса фильтра определяется расходом сжатого воздуха. Фильтроэлементы рассчитаны на работу при давлении до 16 бар (232 psi).
| Размер элемента | Поток при 7 бар(g), 20°C | Макс. давление [бар/psi] | Корпус фильтра | B фильтр грубой очистки 15 µм | P фильтр грубой очистки 3 µм | R префильтр 1 µм | М микро- фильтр 0,1 µм | S микро- фильтр 0,01 µм | A активиро- ванный уголь | A2 Адсорбер (акт. уголь) | H2 Адсорбер (гопкалит) | ||
| нм3/ч | SCFМ | ||||||||||||
| 06050 | 60 | 35 | 16/232 | AF 0056 | 06050 B15 | 06050 P | 06050 R | 06050 М | 06050 S | 06050 A | - | - | |
| 07050 | 78 | 46 | 16/232 | AF 0076 | 07050 B15 | 07050 P | 07050 R | 07050 М | 07050 S | 07050 A | 07050 A2 | 07050 H2 | |
| 14050 | 120 | 70 | 16/232 | AF 0106 | 14050 B15 | 14050 P | 14050 R | 14050 М | 14050 S | 14050 A | 14050 A2 | 14050 H2 | |
| 12075 | 198 | 116 | 16/232 | AF 0186 | 12075 B15 | 12075 P | 12075 R | 12075 М | 12075 S | 12075 A | 12075 A2 | 12075 H2 | |
| 22075 | 335 | 197 | 16/232 | AF 0306 | 22075 B15 | 22075 P | 22075 R | 22075 М | 22075 S | 22075 A | 22075 A2 | 22075 H2 | |
| 32075 | 510 | 300 | 16/232 | AF 0476 | 32075 B15 | 32075 P | 32075 R | 32075 М | 32075 S | 32075 A | 32075 A2 | 32075 H2 | |
| 50075 | 780 | 459 | 16/232 | AF 0706 | 50075 B15 | 50075 P | 50075 R | 50075 М | 50075 S | 50075 A | 50075 A2 | 50075 H2 | |
| 51090 | 1000 | 588 | 16/232 | AF 0946 | 51090 B15 | 51090 P | 51090 R | 51090 М | 51090 S | 51090 A | - | - | |
| 76090 | 1500 | 882 | 16/232 | AF 1506 | 76090 B15 | 76090 P | 76090 R | 76090 М | 76090 S | 76090 A | - | - | |
| 76090 | 1680 | 990 | 16/232 | AF 1756 | 76090 B15 | 76090 P | 76090 R | 76090 М | 76090 S | 76090 A | - | - | |
| 51140 | 2160 | 1270 | 16/232 | AF 2006 | 51140 B15 | 51140 P | 51140 R | 51140 М | 51140 S | 51140 A | - | - | |
| 75140 | 2760 | 1620 | 16/232 | AF 2406 | 75140 B15 | 75140 P | 75140 R | 75140 М | 75140 S | 75140 A | - | - | |
| B | P | R | М | S | A | A2 | H2 | ||||||
| удаление твёрдых частиц размером до: | 15 мкм | 3 мкм | 1 мкм | 0,1 мкм | 0,01 мкм | - | 0,1 | 0,1 | |||||
| класс качества по твёрдым частицам (ISO 8573-1) | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |||||
| остаточное содержание масла [мг/м3 / ppм] | - | - | - | 0,1 / 0,08 | 0,01 / 0,01 | 0,005/0,005 | |||||||
| класс качества по маслу (ISO 8573-1) | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0/1 | - | |||||
| перепад давления для нового элемента [мбар / psi] | 30 / 0,43 | 40 / 0,58 | <50 / 0,72 | <80 / 1,16 | 120 / 1,74 | <90 / 1,3 | см.специфик. | см.специфик. | |||||
| замена фильтроэлемента при перепаде давления [мбар / psi] | 600 / 8,7 | 600 / 8,7 | 600 / 8,7 | 600 / 8,7 | 600 / 8,7 | * 6 месяцев | * 6 месяцев | 6 месяцев | |||||
| материал фильтроэлемента | спеченная бронза | акриловое волокно, целлюлоза | боросиликатное микроволокно | активиро- ванный уголь | актив.уголь, боросили- катное микроволокно | гопкалит, боросили- катное микроволокно | |||||||
| плиссированный фильтр | - | + | + | + | + | - | + | + | |||||
| сетчатый фильтр | - | + | + | + | + | + | - | - | |||||
| спеченный фильтр | + | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| мин. рабочая температура (°C / °F) | 1,5 / 35 | 1,5 / 35 | 1,5 / 35 | 1,5 / 35 | 1,5 / 35 | 1,5 / 35 | 1,5 / 35 | 1,5 / 35 | |||||
| макс. рабочая температура (°C / °F) | 65 / 149 | 65 / 149 | 65 / 149 | 65 / 149 | 65 / 149 | 45 / 113 | 45 / 113 | 45 / 113 | |||||
* Фильтрующие элементы А, A2, H2 должны периодически заменяться в зависимости от условий эксплуатации, но не реже одного раза в 6 месяцев. Фильтры с активированным углём не должны подвергаться воздействию аэрозольного масла.
Фильтроэлемент В может быть очищен при помощи ультразвуковых ванн или очисткой противотоком. Интервалы между очисткой зависят от области применения.