Фільтр повітряний панельний зі скловолокна для очищення від фарби
Вартість залежить від розміру, від 220 грн.
- Клас очищення: G2, G3, G4
- Матеріал фільтру: скловолокно
- Рама: оцинкована сталь, пластик
- Початковий опір: 20 Па.
- Рекомендований кінцевий опір: 250 Па
- Макс. робоча температура: 90°С
Розшифровка позначень фільтра
Таблиця стандартних розмірів:
| Типорозмір фільтра | Розмір рамки фільтра, мм | Ширина профілю (глибина рамки), мм | Розміри в дюймах |
|---|---|---|---|
| 33 | 287 x 287 | 10, 20, 25, 48, 96 | 12” x 12” |
| 35 | 287 x 490 | 10, 20, 25, 48, 96 | 12” x 20” |
| 36 | 287 x 592 | 10, 20, 25, 48, 96 | 12” x 24” |
| 39 | 287 x 892 | 10, 20, 25, 48, 96 | |
| 55 | 490 x 490 | 10, 20, 25, 48, 96 | 20” x 20” |
| 56 | 490 x 592 | 10, 20, 25, 48, 96 | 20” x 24” |
| 59 | 490 x 892 | 10, 20, 25, 48, 96 | |
| 66 | 592 x 592 | 10, 20, 25, 48, 96 | 24” x 24” |
| 69 | 592 x 892 | 10, 20, 25, 48, 96 |
| Позначення фільтра | Клас фільтра | Тип матеріалу | Площа фільтруючого матеріалу, м2 | Номінальна продуктивність повітрям, м3/год | Початковий опір на чистому фільтрі, Па |
|---|---|---|---|---|---|
| ФВП-G3-66-25/С | G3 | Скловолокно | 0,36 | 3400 | 30 |
ВИРОБНИЦТВО ФІЛЬТРІВ НЕСТАНДАРТНИХ РОЗМІРІВ - ДО 6-7 робочих днів
Застосування:
— Для очищення пилу зовнішнього повітря в системах припливної вентиляції;
— Як фільтри першого ступеня очищення в багатоступінчастих системах фільтрації або як основний фільтр в одноступінчастих системах>
Область Застосування:
— У системах вентиляції та кондиціювання бізнес-центрів, складських та офісних приміщень, промислових підприємств та компресорних станцій
Фільтруючий матеріал:
— Є скловолокном зі збільшеною щільністю упаковки в напрямку руху повітря.