СП-4800ДУ Стружкопылесос
Номер: СП-4800ДУ
Закрыть
| Максимальная производительность по воздуху, новый фильтровальный мешок, м³/час | 4800 |
| Максимальная производительность по воздуху, загрязненный фильтровальный мешок, м³/час | 4320 |
| Эффективность очистки воздуха, %, не менее | 95 |
| Материал рабочего колеса | Алюминиевый сплав АК7ч,ГОСТ 1583-89 |
| Объем мешка накопителя, м³ | 0,22 |
| Количество мешков накопителей, шт. | 2 |
| Количество всасывающих патрубков Ø 125, шт. | 4 (или в соответствии с требованиями Потребителя) |
| Среднее квадратическое значение виброскорости. мм/с, не более | 6,3 |
| Диаметр гибких воздуховодов, мм | 125 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 3,0(4,0) |
| Суммарный уровень звука, дБА, не более | 80 |
| Масса, кг, не более | 94 |
| Габаритные размеры, мм, не более длина ширина высота | 1215 1150 2655 |
| Род тока | Переменный, трехфазный |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Номинальный ток, А | 6,6...8,4(в зависимости от режима работы) |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальная частота вращения вала двигателя, об/мин | 2860 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 2,5...3,5 (в зависимости от режима работы) |
| Сечение жил кабеля | КГ 3х2,5+1х1,5 |
| Наружный диаметр кабеля, мм | 10-12 |
Стружкопылесосы типа СП и СР разработаны специально для удаления из отдела порезки воздуха, который содержит древесную стружку, пыль для дальнейшего очищения воздуха в помещении.
Качественное выведение древесной стружки и пыли из отдела порезки, деревообрабатывающими станками, обеспечивается благодаря созданию высокого разряжения воздушных масс, достигаемого за счет турбины вентилятора.
Количество входов для оборудования 4
Мощность електродвигателя кВт 3.0
Производительность, м3/ч 4800
Характеристики
Количество входов для оборудования
4
Мощность електродвигателя кВт
3.0
Производительность, м3/ч
4800
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым
Написать отзыв