СП-3200ДУ Стружкопылесос
Номер: СП-3200ДУ
Закрыть
| Максимальная производительность по воздуху, новый фильтровальный мешок, м³/час | 3200 |
| Максимальная производительность по воздуху, загрязненный фильтровальный мешок, м³/час | 2880 |
| Эффективность очистки воздуха, %, не менее | 95 |
| Материал рабочего колеса | Алюминиевый сплав АК7ч,ГОСТ 1583-89 |
| Объем мешка накопителя, м³ | 0,22 |
| Количество мешков накопителей, шт. | 1 |
| Количество всасывающих патрубков Ø 125, шт. | 2 (или в соответствии с требованиями) |
| Среднее квадратическое значение виброскорости. мм/с, не более | 6,3 |
| Диаметр гибких воздуховодов, мм | 125 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,5(2,2) |
| Суммарный уровень звука, дБА, не более | 78 |
| Масса, кг, не более | 65 |
| Габаритные размеры, мм, не более длина ширина высота | 1075 555 2600 |
| Род тока | Переменный, трехфазный |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Номинальный ток, А | 3,5...4,9 (в зависимости от режима работы) |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальная частота вращения вала двигателя, об/мин | 2860 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 1,3...2,0 (в зависимости от режима работы) |
| Сечение жил кабеля | КГ 3х2,5+1х1,5 |
| Наружный диаметр кабеля, мм | 10-12 |
Стружкопылесосы типа СП и СР разработаны специально для удаления из отдела порезки воздуха, который содержит древесную стружку, пыль для дальнейшего очищения воздуха в помещении.
Качественное выведение древесной стружки и пыли из отдела порезки, деревообрабатывающими станками, обеспечивается благодаря созданию высокого разряжения воздушных масс, достигаемого за счет турбины вентилятора.
Количество входов для оборудования 3
Мощность електродвигателя кВт 2.2
Производительность, м3/ч 3200
Характеристики
Количество входов для оборудования
3
Мощность електродвигателя кВт
2.2
Производительность, м3/ч
3200
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым
Написать отзыв